Web Accessibility Test Result
ウェブアクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
1. 目標としたウェブアクセシビリティ達成等級
達成等級AA準拠
2. 達成した等級
達成等級AA準拠
3. 例外事項
なし
4. 依存したウェブコンテンツ技術
HTML Living Standard, CSS3, JavaScript
5. 試験実施期間
2026年7月13日~2026年8月4日
6. 試験を行ったページのURLリスト
JIS X8341-3:試験実施ガイドラインに基づき、りそなビジネスサービス(https://www.resona-bs.com/) 配下のページのうち、「2.1 ウェブページ単位での試験」を用いてウェブページ単位で28ページを選択。
- TOPページ
- 会社案内
- 採用情報
- 採用情報(会社案内)
- 事業紹介
- サイトマップ
- プライバシーポリシー
- 法人のお客さまの情報について
- 本サイトのご利用にあたって
- マルチステークホルダー方針
- 職業紹介事業
- 首都圏・東日本
- 関西・西日本
- お仕事を検索する
- お仕事検索結果
- お仕事をご紹介
- 職業紹介について
- エントリーガイド
- 職業紹介事業に関する情報
- お仕事説明会情報
- お仕事診断テスト
- 先輩インタビュー
- クローズアップ
- 研修制度について
- よくあるご質問
- 求職時の個人情報の取扱いについて
- りそなグループを退職された方へ
- りそなグループを退職された方へ(退職者の会「りそネット」のご案内)
- りそなグループを退職された方へ(JOBリターン制度について)
7. 達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 名称 | レベル | 適用 | 適合 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 〇 | |
| 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | 適用なし | 〇 | 音声及び映像コンテンツなし |
| 1.2.2 | キャプション (収録済) | A | 適用なし | 〇 | 音声及び映像コンテンツなし |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | 適用なし | 〇 | 音声及び映像コンテンツなし |
| 1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | 適用なし | 〇 | 音声及び映像コンテンツなし |
| 1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | 適用なし | 〇 | 音声及び映像コンテンツなし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 適用 | 〇 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | 適用 | 〇 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 適用 | 〇 | |
| 1.3.4 | 表示の向きを理解する | AA | 適用 | 〇 | |
| 1.3.5 | 入力目的の特定を理解する | AA | 適用なし | 〇 | 入力するコンテンツなし |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | 適用 | 〇 | |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | 適用なし | 〇 | 自動再生される音声なし |
| 1.4.3 | コントラスト (最低限) | AA | 適用 | 〇 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 〇 | |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | 適用 | 〇 | |
| 1.4.10 | リフロー | AA | 適用 | 〇 | |
| 1.4.11 | 非テキストのコントラスト | AA | 適用 | 〇 | |
| 1.4.12 | テキストの間隔 | AA | 適用 | 〇 | |
| 1.4.13 | ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | AA | - | 〇 | |
| 2.1.1 | キーボード | A | 適用 | 〇 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 適用 | 〇 | |
| 2.1.4 | 文字キーのショートカット | A | 適用 | 〇 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | 適用 | 〇 | 該当するコンテンツなし |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | 適用 | 〇 | |
| 2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | 適用なし | 〇 | 3回の閃光を放つ疑いのあるコンテンツなし |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | 適用 | 〇 | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | 適用 | 〇 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | 適用 | 〇 | |
| 2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | 適用 | 〇 | |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | 適用 | 〇 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 適用 | 〇 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 〇 | |
| 2.5.1 | ポインタのジェスチャ | A | 適用 | 〇 | |
| 2.5.2 | ポインタのキャンセル | A | 適用 | 〇 | |
| 2.5.3 | 名前 (name) のラベル | A | 適用 | 〇 | |
| 2.5.4 | 動きによる起動 | A | 適用 | 〇 | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | 適用なし | 〇 | 該当するコンテンツなし |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 適用なし | 〇 | 該当するコンテンツなし |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | 適用 | 〇 | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | 適用 | 〇 | 該当するコンテンツなし |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 〇 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 適用 | 〇 | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | 適用なし | 〇 | 該当するコンテンツなし |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 適用なし | 〇 | 該当するコンテンツなし |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | 適用なし | 〇 | 該当するコンテンツなし |
| 3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | 適用なし | 〇 | 該当するコンテンツなし |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | 適用 | 〇 | |
| 4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | 適用 | 〇 | |
| 4.1.3 | ステータスメッセージ | AA | 適用 | 〇 |
8. 宣言する等級より上の等級で満たしている達成基準のリスト
- 7.2.2.3:タイミング非依存(AAA)
- 7.2.3.2:3回のせん(閃)光(AAA)
- 7.2.4.8:現在位置(AAA)
9. その他
コントラスト(達成基準 1.4.3)に関する既知事項
- 判定
- 一部不適合(ブランドカラー起因・既知事項として記録)
- 所見
-
ブランド基幹色「Primary Orange(#DF571B)」と白の組み合わせにおいて、通常文字サイズ時のコントラスト比が 3.81:1 となり、本達成基準の要件 4.5:1 に達しない箇所がある。
- 主要CTAボタン(「すぐにエントリー」等):橙背景+白文字。PC表示(20px・太字="大きな文字")は 3:1 を適用し適合。SP表示(14px)は"大きな文字"に該当せず 4.5:1 が必要なため不適合。
- 一部の強調橙文字(価格・フリーダイヤル番号等):白背景+橙文字。通常文字サイズで 4.5:1 未達(大きな文字サイズの箇所は 3:1 適合)。
- 対応方針
- 当該配色はコーポレートブランドの基幹色であり、コントラスト確保にはブランドカラー自体の変更(より濃い橙への調整)が必要となる。本サイトではブランド一貫性を優先し現状の配色を維持する。本項を既知の不適合として記録し、ブランドガイドライン見直し時に再検討する。